busa	Busan	Korea	129.037	35.093
curri	Currimao	Philippines	120.483	18.017
guam	Guam (Apra Harbor)	USA	144.652	13.438
hana	Hanasaki	Japan	145.57	43.28
ishig	Ishigakijima	Japan	124.1	24.2
khol	Kholmsk	Russia	142.044	47.051
kors	Korsakov	Russia	142.767	46.633
lega	Legaspi	Philippines	123.758	13.146
luba	Lubang	Philippines	120.202	13.818
mani	Manila	Philippines	120.967	14.583
naha	Naha	Japan	127.67	26.22
ofun	Ofunato	Japan	141.75	39
omae	Omaezaki	Japan	138.23	34.6
pagb	Pago Bay, Guam	USA	144.797	13.428
petr	Petropavlovsk	Russia	158.65	53.017
preo	Preobrazheniye	Russia	133.922	42.909
quin	Qui Nhon	Viet Nam	109.254	13.775
rudn	Rudnaya Pristan	Russia	135.8	44.35
saip	Saipan	USA	145.742	15.227
seve	Severo Kurilsk	Russia	156.139	50.678
seve2	Severo Kurilsk (web)	Russia	156.139	50.678
subi	Subic Bay	Philippines	120.283	14.817
tosa	Tosashimizu	Japan	132.97	32.78
ustk	Ust-Kamchatsk	Russia	163	56
vodo	Vodopadnaya	Russia	157.989	51.727
vung	Vung Tau	Viet Nam	107.071	10.34
wake	Wake	USA	166.618	19.29
yapi	Yap Island	Micronesia	138.125	9.514
