ofun	Ofunato	Japan	2011/03/11 06:21:11	1414	1299820871	15.554	34 min	0	141.75	39
hana	Hanasaki	Japan	2011/03/11 06:52:11	234	1299822731	2.86554	1 h 5 min	0	145.57	43.28
omae	Omaezaki	Japan	2011/03/11 07:09:23	46	1299823763	1.54315	1 h 23 min	1	138.23	34.6
seve2	Severo Kurilsk (web)	Russia	2011/03/11 08:54:03	62	1299830043	0.69036	3 h 7 min	0	156.139	50.678
wake	Wake	USA	2011/03/11 09:22:33	58	1299831753	0.640572	3 h 36 min	1	166.618	19.29
ishig	Ishigakijima	Japan	2011/03/11 09:31:07	11	1299832267	0.221703	3 h 44 min	1	124.1	24.2
pagb	Pago Bay, Guam	USA	2011/03/11 10:05:38	51	1299834338	0.74203	4 h 19 min	1	144.797	13.428
